★ランキン@JRA馬券道場名人&社長の馬券日記
日記目次|前日へ|翌日へ
2012年05月09日(水) |
サンデーレーシングの募集馬 |
関東入厩馬一覧表 - 全40口
101 デュアルストーリーの11 (エンドスウィープ) ディープインパクト 牡 黒鹿 2/21 5,000万円 125万円 半兄デュアルスウォードは、京葉S勝ち含む5勝
102 ムーンライトダンスの11 (Sinndar) ディープインパクト 牡 鹿 4/27 6,000万円 150万円 全兄ムーンリットレイクは4勝
103 ソニックグルーヴの11 (フレンチデピュティ) ディープインパクト メス 鹿 2/22 4,000万円 100万円 祖母エアグルーヴは年度代表馬
104 ハッピーパスの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ 牡 黒鹿 2/6 6,000万円 150万円 母は京都牝馬S(Jpn3)勝ち馬、近親にシンコウラブリイ
105 フェイドレスの11 (バブルガムフェロー) キングカメハメハ 牡 鹿 2/6 2,800万円 70万円 半姉フェイドレスシーンは3勝、母は2勝
106 フローラルパレスの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ 牡 栗 5/8 3,000万円 75万円 祖母フラワーパーク、近親にOP勝ち馬クリアンサス
107 ランズエッジの11 (ダンスインザダーク) キングカメハメハ メス 鹿 1/28 2,400万円 60万円 初仔、近親に種牡馬ディープインパクト
108 キープクワイエットの11 (エアジハード) キングカメハメハ メス 鹿 5/3 2,400万円 60万円 半姉カルマートは紫苑S勝ち
109 キャッチータイトルの11 (オペラハウス) ダイワメジャー 牡 栗 4/3 3,600万円 90万円 母は特別勝ち含む5勝、近親に種牡馬ロードオブメン
110 レールマランの11 (Silver Deputy) ダイワメジャー メス 栗 1/20 1,800万円 45万円 祖母ライトライトは米G1-4勝、その産駒も重賞馬3頭
111 レーゲンボーゲンの11 (フレンチデピュティ) ゼンノロブロイ メス 鹿 1/16 2,600万円 65万円 全姉アニメイトバイオはローズS勝ち
112 リリウムの11 (クロフネ) ゼンノロブロイ メス 芦 1/17 1,800万円 45万円 半姉アイスフォーリスはフローラS2着
113 ゴレラの11 (Grape Tree Road) ゼンノロブロイ メス 鹿 4/17 2,400万円 60万円 母はG1勝ちを含む重賞4勝、仏3勝・米4勝
114 ドゥルセデレーチェの11 (フレンチデピュティ) マンハッタンカフェ 牡 黒鹿 4/27 3,000万円 75万円 祖母ポトリザリスは亜年度代表牝馬
115 キャッシュインクルーデッドの11 (Include) マンハッタンカフェ メス 黒鹿 1/24 2,000万円 50万円 母は米G1勝ち馬、近親に米G1勝ち馬バイランドバイシー
116 ビートリックスキッドの11 (Victory Note) ネオユニヴァース メス 鹿 1/17 1,600万円 40万円 母は仏オークス(G1)5着、母の半兄に種牡馬ツァーロドニー
117 エターナルビートの11 (Pentelicus) ネオユニヴァース メス 栗 2/6 2,200万円 55万円 母・半兄マルカジークは重賞入着馬
118 タイムウィルテルの11 (ブライアンズタイム) ハーツクライ メス 黒鹿 2/15 1,600万円 40万円 母はフローラS(Jpn2)2着馬、近親にクリスザブレイヴ
119 ラフィンムードの10 (エルコンドルパサー) ハーツクライ メス 黒鹿 5/7 2,000万円 50万円 半兄ラヴィンライフは3勝
120 アンナヴァンの10 (エンドスウィープ) クロフネ 牡 鹿 1/31 2,800万円 70万円 母は1勝
121 ジェシカの10 (トニービン) クロフネ 牡 芦 5/12 1,800万円 45万円 母は特別勝ち含む3勝
122 ハンドレッドスコアの11 (ホワイトマズル) シンボリクリスエス メス 鹿 2/13 1,600万円 40万円 近親にワキノカイザーを始めとして堅実な活躍
123 プロミストスパークの10 (フジキセキ) シンボリクリスエス メス 鹿 3/24 1,400万円 35万円 母は特別勝ち含む5勝
124 サンデースマイルⅡの10 (サンデーサイレンス) シンボリクリスエス メス 鹿 4/16 1,400万円 35万円 曽祖母アウトスタンディングリーは米2歳牝馬チャンピオン
125 ニライカナイの11 (Montjeu) ゴールドアリュール 牡 鹿 1/21 2,000万円 50万円 近親に仏ダービー馬で種牡馬のトップヴィル
126 デゴッドドーターの11 (De Niro) ゴールドアリュール メス 栗 4/6 1,400万円 35万円 半姉グローリーステップ、デコレイト2頭がデビュー勝ち
127 ソーアラートの11 (エリシオ) フジキセキ 牡 黒鹿 4/21 2,800万円 70万円 母は特別勝ち含む6勝、近親にリザーブユアハート
128 フロールデセレッソの11 (スウェプトオーヴァーボード) チチカステナンゴ 牡 黒鹿 3/11 2,400万円 60万円 初仔、近親にG3勝ち馬のミッキードリーム
129 ケアレスウィスパーの11 (フジキセキ) ジャングルポケット 牡 黒鹿 3/13 4,000万円 100万円 初仔、近親トーセンジョーダンは天皇賞(秋)勝ち
130 ルビーレジェンドの11 (アグネスタキオン) タニノギムレット 牡 黒鹿 3/8 2,000万円 50万円 母は菜の花賞(OP)2着
131 ヴェルザンディの11 (アグネスタキオン) タニノギムレット メス 鹿 3/28 1,400万円 35万円 初仔、近親に種牡馬ディープインパクト
132 マッチザピースの11 (ジェイドロバリー) ステイゴールド メス 栗 2/2 1,600万円 40万円 半兄マッチレスバローは共同通信杯3着
133 ルミナスハッピーの11 (アグネスタキオン) メイショウサムソン 牡 鹿 2/9 2,000万円 50万円 半姉ピーエムデメテルは芙蓉S3着
134 トップセラーの11 (スペシャルウィーク) カンパニー 牡 鹿 2/1 2,200万円 55万円 母は特別勝ち含む3勝
135 サザンフェアリーの11 (サザンヘイロー) サクラバクシンオー 牡 鹿 5/9 3,600万円 90万円 全兄ダノンフェアリーは短距離戦4連勝
136 シャルロットノアルの11 (フジキセキ) サクラバクシンオー メス 栗 2/24 1,600万円 40万円 近親ハリーズコメットは北海道スプリントC勝ち
137 レースウィングの11 (バブルガムフェロー) コンデュイット メス 栗 3/12 1,600万円 40万円 半兄グリッターウイングは特別勝ち含む4勝
138 外)イグジビットワンの11 (Silver Hawk) Sea the Stars 牡 鹿 2/28 5,000万円 125万円 母は伊重賞勝ち馬
139 リッスンの11 (Sadler's Wells) Danehill Dancer メス 黒鹿 3/10 4,000万円 100万円 母は英G1勝ち馬
140 トゥーピーの10 (Intikhab) Le Havre メス 青鹿 3/25 1,800万円 45万円 母はアランベール賞(G3)勝ちで仏1000ギニー(G1)2着馬
=====
関西入厩馬一覧表 - 全40口
141 ラヴズオンリーミーの11 (Storm Cat) ディープインパクト 牡 鹿 3/19 8,000万円 200万円 近親ランプルスティルツキンは全欧2歳牝馬チャンピオン
142 ポルトフィーノの11 (クロフネ) ディープインパクト 牡 鹿 3/31 1億2,000万円 300万円 初仔、母はエルフィンS(OP)勝ち馬
143 スリープレスナイトの11 (クロフネ) ディープインパクト メス 鹿 1/27 5,000万円 125万円 初仔、母はJRA最優秀短距離馬
144 レディオブヴェニスの11 (Loup Solitaire) ディープインパクト メス 鹿 3/23 4,000万円 100万円 母は米重賞3勝、近親に種牡馬ソヴィエトスター
145 レクレドールの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ 牡 鹿 1/17 5,000万円 125万円 母は重賞2勝、近親に種牡馬ステイゴールド
146 マリーシャンタルの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ 牡 黒鹿 2/9 5,000万円 125万円 母は4勝、祖母ダイナカール
147 アメジストリングの11 (フジキセキ) キングカメハメハ 牡 黒鹿 3/11 4,000万円 100万円 初仔、母は特別勝ち含む4勝
148 プリンセスゴールドの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ メス 栗 1/15 2,000万円 50万円 近親に種牡馬ステイゴールド、レクレドール
149 ライラプスの11 (フレンチデピュティ) キングカメハメハ メス 栗 1/27 3,000万円 75万円 母はクイーンC勝ち馬、近親にフサイチリシャール
150 インディパレードの11 (A.P.Indy) キングカメハメハ メス 鹿 2/8 2,800万円 70万円 半兄レックスパレードは8戦3勝2着2回3着2回
151 イストワールの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ メス 鹿 2/25 2,000万円 50万円 近親に米G1勝ち馬エキサイティングストーリーら
152 ローズバドの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ メス 黒鹿 5/9 5,000万円 125万円 全兄ローズキングダムはジャパンC勝ち
153 アイリッシュカーリの11 (Caerleon) ゼンノロブロイ 牡 鹿 2/3 2,800万円 70万円 半兄ソルジャーズソングは高松宮記念3着
154 ドナブリーニの11 (Bertolini) ゼンノロブロイ 牡 栗 3/25 1億2,000万円 300万円 半姉ジェンティルドンナは桜花賞勝ち
155 レーヴドスカーの11 (Highest Honor) ゼンノロブロイ メス 黒鹿 1/29 6,000万円 150万円 兄姉レーヴディソール・アプレザンレーヴ・レーヴダムール
156 ヴィクトリーバンクの11 (ドクターデヴィアス) ゼンノロブロイ メス 栗 3/25 2,000万円 50万円 半兄ユニバーサルバンクはOP勝ち馬
157 フラワーパークの11 (ニホンピロウイナー) ゼンノロブロイ メス 鹿 4/1 3,200万円 80万円 母は最優秀短距離馬、半姉クリアンサスはOP勝ち馬
158 ビワハイジの11 (Caerleon) ゼンノロブロイ メス 青鹿 5/8 6,000万円 150万円 半姉に年度代表馬ブエナビスタ
159 ドリームスケイプの11 (エルコンドルパサー) マンハッタンカフェ 牡 黒鹿 4/6 2,600万円 65万円 半姉ソムニアは函館2歳S(Jpn3)3着
160 マンティスハントの11 (Deputy Minister) マンハッタンカフェ 牡 黒鹿 4/14 2,400万円 60万円 祖母はG2勝ち含む米12勝
161 シーザバッドガールの11 (Giant's Causeway) ネオユニヴァース 牡 青 1/29 2,800万円 70万円 初仔、曽祖母ディスピュートは米G1を4勝
162 アルーリングアクトの11 (エンドスウィープ) ネオユニヴァース メス 鹿 1/31 2,000万円 50万円 母・半姉アルーリングボイスは重賞勝ち馬
163 ホワットケイティーディドの11 (Nureyev) ハーツクライ メス 青鹿 5/20 2,400万円 60万円 半姉に最優秀短距離馬スリープレスナイト
164 リビングデイライツの11 (フジキセキ) クロフネ 牡 芦 4/12 1,800万円 45万円 母は5勝
165 ビーポジティブの11 (サンデーサイレンス) クロフネ 牡 鹿 4/29 4,400万円 110万円 母はクイーン賞勝ち馬、全兄トリップは弥生賞2着
166 アイスドールの11 (キャプテンスティーヴ) クロフネ メス 黒鹿 2/18 1,800万円 45万円 母はエニフS(OP)勝ちを含む6勝
167 ロフティーエイムの11 (サンデーサイレンス) シンボリクリスエス 牡 青鹿 2/12 4,400万円 110万円 母は福島牝馬S勝ち
168 ワーキングウーマンの11 (フジキセキ) シンボリクリスエス 牡 黒鹿 2/27 2,400万円 60万円 母は4勝、近親にダイナコスモス・クラフトワーク
169 バレエブランの11 (ダンスインザダーク) シンボリクリスエス 牡 鹿 5/18 2,400万円 60万円 近親にゴールドアリュール、ゴールスキー
170 ルミナスポイントの11 (アグネスタキオン) シンボリクリスエス メス 黒鹿 3/11 2,400万円 60万円 近親ランフォルセはエルムS勝ち
171 ダークサファイアの11 (Out of Place) ゴールドアリュール 牡 栗 2/5 2,000万円 50万円 近親に全国各地で活躍したサウスヴィグラス
172 デビルズコーナーの11 (Songandaprayer) フジキセキ 牡 黒鹿 4/20 2,600万円 65万円 初仔、母は特別勝ち含む3勝
173 ガンアンドローズの11 (フジキセキ) チチカステナンゴ 牡 青鹿 4/22 2,000万円 50万円 母は特別勝ち含む5勝
174 アンブロワーズの11 (フレンチデピュティ) ジャングルポケット メス 黒鹿 3/16 2,200万円 55万円 母は函館2歳S(Jpn3)勝ち馬
175 ウシュアイアの11 (バブルガムフェロー) フレンチデピュティ 牡 栗 4/12 2,400万円 60万円 母は特別勝ち含む5勝
176 フサイチエアデールの11 (サンデーサイレンス) フレンチデピュティ メス 栗 2/26 3,000万円 75万円 母は重賞4勝、兄フサイチリシャール、姉ライラプス
177 プルーフオブラヴの11 (サンデーサイレンス) メイショウサムソン 牡 鹿 1/26 1,600万円 40万円 近親にシーキングザパール、その産駒にシーキングザダイヤ
178 スナップショットの11 (サンデーサイレンス) カンパニー 牡 鹿 3/28 1,800万円 45万円 近親にユウワンプラテクト
179 パーフェクトマッチの11 (サンデーサイレンス) コンデュイット 牡 栗 2/12 2,000万円 50万円 母はオープン2着2回・クイーンC4着
180 ドリーボンズレガシーの11 (Proud Citizen) ダンスインザダーク メス 鹿 3/18 1,200万円 30万円 母は米G3-2着馬、近親にグラッブユアハート
181 ツィンクルブライドの11 (Lyphard) デュランダル 牡 芦 3/25 2,000万円 50万円 半兄ペールギュントは高松宮記念2着
182 クロースシークレットの11 (Storm Cat) アルデバランⅡ 牡 黒鹿 4/17 1,600万円 40万円 近親に米年度代表馬で種牡馬のポイントギヴン
183 パーフェクトジョイの11 (ステイゴールド) ストラヴィンスキー 牡 鹿 2/15 1,600万円 40万円 母は特別勝ち含む5勝、近親にアルアラン
184 スターダムバウンドの11 (Tapit) Big Brown 牡 芦 4/18 7,000万円 175万円 初仔、母はG1-5勝で米2歳牝馬チャンピオンの実績
=====
地方入厩馬一覧表 - 全40口
185 グレイシアブルーの11 (サンデーサイレンス) クロフネ 牡 芦 2/23 1,200万円 30万円 近親に種牡馬ザイーテン
186 コープランズナニーの11 (Copelan) ゴールドアリュール メス 鹿 3/25 800万円 20万円 半兄ピサノカルティエは3勝
187 ムーンフェイズの11 (エリシオ) ゴールドアリュール メス 鹿 3/30 800万円 20万円 母は3勝、フローラS3着
188 ポップチャートの11 (アフリート) カンパニー 牡 鹿 3/6 1,200万円 30万円 近親にポップロック
189 シークレットルームの11 (タイキシャトル) アドマイヤジャパン メス 栗 2/5 1,600万円 40万円 半姉クラーベセクレタは東京ダービー勝ちを含む11勝
190 アフタービートの11 (クリエイター) アドマイヤジャパン メス 栗 4/10 700万円 17万5千円 祖母ビーバップはOP勝ち含む5勝
191 サイレンスギフトの11 (サンデーサイレンス) アドマイヤドン 牡 鹿 2/21 1,200万円 30万円 近親にダイワアンジェラ、京成杯2歳S2着
192 ルカダンスの11 (ヘクタープロテクター) アドマイヤドン 牡 栗 3/15 1,200万円 30万円 半兄アイアンルックは毎日杯勝ち
社台の募集馬リスト
関東入厩馬一覧表 - 全40口
1 ロイヤルファンタジーの11 (Monsun) ディープインパクト 牡 青鹿 2/9 6,000万円 150万円 半兄ミッションモードは3勝
2 ノーブルステラの11 (Monsun) ディープインパクト 牡 青鹿 3/8 8,000万円 200万円 半姉ノーブルジュエリーは3勝
3 シャンクシーの11 (Zilzal) ディープインパクト メス 鹿 4/11 3,600万円 90万円 半兄オリービンは2勝、アーリントンC2着、NHKマイルC4着
4 ユーキャンドゥイットの11 (Gold Alert) キングカメハメハ 牡 鹿 1/15 2,800万円 70万円 半姉ファルネーぜは3勝
5 アグネスショコラの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ 牡 鹿 3/24 5,000万円 125万円 全兄ゴールデンチケットはJCダート3着
6 オリーブクラウンの11 (ドクターデヴィアス) ダイワメジャー 牡 栗 5/15 3,000万円 75万円 半兄ブラックオリーブは3勝
7 ジュリエットの11 (Sadler's Wells) ダイワメジャー メス 鹿 3/19 1,600万円 40万円 母は愛オークス(G1)5着
8 ヘルスウォールの11 (エリシオ) ダイワメジャー メス 鹿 3/20 2,000万円 50万円 母はチューリップ賞勝ち馬を含む3勝
9 ルミネンスの11 (ジェイドロバリー) ゼンノロブロイ 牡 黒鹿 2/3 2,800万円 70万円 半姉サンヴァンサンは3勝
10 ルンバロッカの11 (Sri Pekan) ゼンノロブロイ 牡 青鹿 2/17 3,200万円 80万円 半兄ロッカヴェラーノはOP勝ちを含む3勝
11 ヴェストリーレディの11 (Vicar) ゼンノロブロイ メス 栗 4/21 1,800万円 45万円 母はG3勝ち含む米6勝
12 シーキングマイラブの11 (Seeking the Gold) マンハッタンカフェ 牡 青鹿 2/13 3,600万円 90万円 半兄ブリスアウトは新馬勝ち
13 ミスアナレオの11 (Alzao) ネオユニヴァース 牡 鹿 1/26 3,000万円 75万円 母は伊1000ギニー(G3)2着
14 シークレットコードの11 (Fusaichi Pegasus) ネオユニヴァース 牡 青鹿 4/28 4,000万円 100万円 母は阪神JF2着
15 プライムナンバーの11 (ジェイドロバリー) ネオユニヴァース メス 黒鹿 1/26 2,000万円 50万円 祖母インテグレートはオセアニア12勝、G1-2着7回
16 ハッピーリクエストの11 (トニービン) ネオユニヴァース メス 栗 3/25 3,000万円 75万円 半兄ミリオンディスクは重賞2勝を含む9勝、種牡馬
17 フィールグルービーの11 (トニービン) ネオユニヴァース メス 栗 4/30 1,800万円 45万円 半兄ハートビートソングは4勝
18 エグジジェの11 (Capote) ハーツクライ 牡 黒鹿 3/26 3,000万円 75万円 近親に米チャンピオンスプリンターのグルーヴィ
19 チャッターリップスの11 (リファーズウィッシュ) ハーツクライ 牡 鹿 5/12 3,000万円 75万円 母は特別勝ち含む4勝
20 フライングカラーズの11 (ジェイドロバリー) ハーツクライ メス 栗 2/28 1,600万円 40万円 半兄マルカキセキは7勝、半兄サイモンセッズは6勝
21 シーディザーブスの11 (サンデーサイレンス) クロフネ 牡 芦 4/26 3,000万円 75万円 半兄コスタパルメーラは3勝
22 ディーバの11 (Crafty Prospector) シンボリクリスエス 牡 鹿 2/12 6,000万円 150万円 全兄サンカルロは重賞3勝を含む5勝
23 センシュアルドレスの11 (アグネスタキオン) シンボリクリスエス 牡 青鹿 3/17 2,000万円 50万円 祖母ジェミードレスはOP勝ち含む6勝
24 メイカの11 (ダンスインザダーク) シンボリクリスエス メス 鹿 3/4 1,400万円 35万円 祖母フラワーパークは高松宮杯勝ち
25 インコグニートの11 (Gone West) ゴールドアリュール メス 鹿 3/9 2,000万円 50万円 祖母は仏G2勝ち馬、近親にシックスセンス
26 ターフローズの11 (Big Shuffle) フジキセキ 牡 青 4/18 4,000万円 100万円 母はリディアテシオ賞(G1)勝ち含む伊5勝
27 イスラコジーンの11 (Cozzene) フジキセキ 牡 黒鹿 5/21 2,400万円 60万円 母は米重賞活躍馬
28 フロムアップランドの11 (エリシオ) フジキセキ 牡 鹿 6/7 3,400万円 85万円 母は特別勝ち含む5勝、祖母は米G1勝ち馬
29 ミスティックリバーの11 (サンデーサイレンス) チチカステナンゴ 牡 芦 3/30 3,000万円 75万円 近親に種牡馬ヴィクトワールピサ、アサクサデンエン
30 キラリダイヤモンドの11 (フジキセキ) ジャングルポケット 牡 鹿 3/3 2,400万円 60万円 近親タスカータソルテは重賞3勝
31 フローラルカーヴの11 (アグネスタキオン) タニノギムレット 牡 黒鹿 3/4 1,800万円 45万円 母はアネモネS(OP)2着馬
32 ステイトリーデイズの11 (スペシャルウィーク) タニノギムレット メス 黒鹿 2/16 1,600万円 40万円 近親シーズクラッシーは米G1-2着
33 カロスキューマの11 (Louis Quatorze) ステイゴールド 牡 芦 2/28 2,400万円 60万円 近親に種牡馬フォレストワイルドキャット
34 ダンスフォーママの11 (エリシオ) ステイゴールド 牡 栗 5/28 3,000万円 75万円 半兄エチゴイチエは3勝
35 オンシジュームの11 (エンドスウィープ) サクラバクシンオー 牡 栗 2/9 1,800万円 45万円 近親に重賞4勝・天皇賞秋2着のムービースター 36 レディトゥプリーズの11 (More Than Ready) ダンスインザダーク メス 黒鹿 3/27 2,400万円 60万円 母はファンタジーS(G2)勝ち含む米4勝
37 アスペンアベニューの11 (トワイニング) スペシャルウィーク 牡 黒鹿 2/10 2,000万円 50万円 近親レジネッタ、ティンバーカントリー
38 ダークエンディングの11 (エンドスウィープ) デュランダル メス 栗 2/16 1,600万円 40万円 半兄ラヴィアンクレールはOP勝ちを含む3勝
39 エアベリーニの11 (トニービン) ヘクタープロテクター メス 鹿 3/14 1,400万円 35万円 全兄フォルテベリーニは平地4勝・障害2勝で重賞戦線でも活躍
40 ミュンシーの11 (Sadler's Wells) スウィフトカレント 牡 栗 3/20 2,000万円 50万円 半兄ストラタジェムは天皇賞(春)3着
41 外)アンティックオークションの11 (Geiger Counter) Smarty Jones 牡 黒鹿 1/9 2,000万円 50万円 全兄アンティークコインは6勝、半姉インディアナカーヴは5勝
=====
関西入厩馬一覧表 - 全40口
42 シェンクの11 (Zafonic) ディープインパクト 牡 鹿 2/7 8,000万円 200万円 兄姉に重賞勝ち馬のマルカシェンク、ザレマ
43 ストレイキャットの11 (Storm Cat) ディープインパクト 牡 黒鹿 3/1 6,000万円 150万円 半姉タガノエリザベートはファンタジーS勝ち
44 トレアンサンブルの11 (トニービン) ディープインパクト 牡 黒鹿 5/21 6,000万円 150万円 半兄マルカラスカルは最優秀障害馬
45 ウッドマンズシックの11 (Woodman) ディープインパクト メス 鹿 1/18 3,600万円 90万円 半姉カノヤザクラは重賞3勝を含む6勝
46 ミセススノーの11 (Singspiel) ディープインパクト メス 鹿 2/17 3,000万円 75万円 近親に独古牝馬チャンピオンや独ダービー馬
47 アルティマトゥーレの11 (フジキセキ) キングカメハメハ 牡 黒鹿 4/20 6,000万円 150万円 母は重賞2勝を含む7勝、祖母エアトゥーレ
48 ムーンレディの11 (Platini) キングカメハメハ 牡 黒鹿 5/9 1億円 250万円 半兄エイシンフラッシュは日本ダービー勝ち
49 レッドキャットの11 (Storm Cat) キングカメハメハ メス 栗 4/1 3,000万円 75万円 半兄ステラロッサは特別勝ちを含む4勝
50 デアリングハートの11 (サンデーサイレンス) キングカメハメハ メス 黒鹿 5/9 3,600万円 90万円 母は重賞3勝を含む4勝
51 ジェミードレスの11 (トニービン) ダイワメジャー 牡 黒鹿 5/22 4,000万円 100万円 半兄コティリオンはNHKマイルC2着
52 デアリングダンジグの11 (Danzig) ダイワメジャー メス 鹿 3/30 3,000万円 75万円 半姉デアリングハートは重賞勝ちを含む4勝
53 レディインの11 (Kendor) ゼンノロブロイ メス 芦 3/14 3,000万円 75万円 全姉イチオクノホシは阪神JF4着・クイーンC2着
54 ラスリングカプスの11 (Woodman) ゼンノロブロイ メス 黒鹿 3/23 3,000万円 75万円 半姉アストンマーチャンはスプリンターズS勝ち
55 シーリーコートの11 (Distorted Humor) マンハッタンカフェ 牡 青鹿 2/24 3,000万円 75万円 祖母シーリールは米G1入着
56 リトルハーモニーの11 (コマンダーインチーフ) マンハッタンカフェ メス 黒鹿 1/31 3,200万円 80万円 半姉リトルアマポーラはエリザベス女王杯勝ち
57 アンナモンダの11 (Monsun) マンハッタンカフェ メス 黒鹿 2/13 2,000万円 50万円 半兄リリエンタールは特別勝ちを含む4勝
58 バイザスポーツの11 (Devil's Bag) ネオユニヴァース 牡 鹿 3/15 4,000万円 100万円 母は米G1ガゼルHの勝ち
59 アロングザシーの11 (Anees) ハーツクライ 牡 黒鹿 3/6 4,000万円 100万円 母はフリゼットS(G1)2着、メイトロンS(G1)3着
60 インディアナカーヴの11 (A.P.Indy) ハーツクライ メス 黒鹿 2/18 2,400万円 60万円 母は特別勝ち含む5勝
61 ルヴァーガールの11 (Alzao) ハーツクライ メス 鹿 5/13 2,000万円 50万円 母は英G2勝ちを含む、英2勝、米1勝
62 ラピッドオレンジの11 (エルコンドルパサー) クロフネ メス 芦 3/14 2,400万円 60万円 母はTCK女王盃勝ち
63 オリエントチャームの11 (サンデーサイレンス) シンボリクリスエス 牡 鹿 2/21 3,200万円 80万円 母は秋華賞4着、4勝。近親ゴールドアリュール
64 シナノネージュの11 (フレンチデピュティ) シンボリクリスエス メス 鹿 1/25 1,400万円 35万円 曽祖母は米G2勝ち、近親にハットトリック
65 ナチュラルメイクの11 (フレンチデピュティ) ゴールドアリュール 牡 栗 3/28 2,400万円 60万円 母は中央・地方2勝、近親に種牡馬スペシャルウィーク
66 チーフオフィサーⅡの11 (Officer) フジキセキ 牡 鹿 3/16 2,400万円 60万円 近親に米重賞勝ち馬多数
67 ザレマの11 (ダンスインザダーク) チチカステナンゴ 牡 芦 3/21 5,000万円 125万円 母は京成杯オータムH勝ち
68 スティンガーの11 (サンデーサイレンス) チチカステナンゴ 牡 芦 5/14 4,000万円 100万円 母は阪神3歳牝馬S勝ちを含む重賞5勝
69 ニフティハートの11 (サンデーサイレンス) チチカステナンゴ メス 芦 3/13 3,000万円 75万円 半兄シンゲンは重賞勝ちを含む9勝
70 マンハッタンセレブの11 (サンデーサイレンス) ジャングルポケット メス 黒鹿 2/1 2,800万円 70万円 近親に種牡馬マンハッタンカフェ
71 ライカートの11 (スウェプトオーヴァーボード) ステイゴールド 牡 栗 5/14 3,000万円 75万円 近親オークリーフS(G1)勝ち馬のシティバンド 72 フレジェールの11 (アグネスタキオン) ホワイトマズル 牡 鹿 3/25 2,000万円 50万円 祖母スキーパラダイス、近親キャプテントゥーレ
73 ミスアルダントの11 (サンデーサイレンス) フレンチデピュティ メス 鹿 3/14 2,000万円 50万円 半姉ミオリチャンは4勝、半姉アルダントヌイは3勝
74 ヴィアラクテアの11 (アグネスタキオン) メイショウサムソン 牡 鹿 3/4 3,200万円 80万円 母は3勝、フローラS5着
75 アスクデピュティの11 (フレンチデピュティ) メイショウサムソン メス 鹿 4/7 1,600万円 40万円 母は特別勝ち含む5勝
76 ダンスオールナイトの11 (エルコンドルパサー) サクラバクシンオー メス 栗 5/9 2,000万円 50万円 母は特別勝ち含む5勝、祖母ダンスパートナー
77 インターラプションの11 (Zafonic) アドマイヤムーン メス 鹿 2/8 1,800万円 45万円 半兄トーセンアーチャーは特別勝ちを含む5勝
78 タドウィガの11 (Fairy King) Curlin メス 栗 3/19 2,000万円 50万円 半兄ロックロブスターはG3勝ち含む米10勝
79 カウガールズドントクライの11 (Pure Prize) Tapit 牡 栗 5/9 2,800万円 70万円 母は米G2勝ちを含む5勝
=====
地方入厩馬一覧表 - 全40口
80 ラストリゾートの10 (ノーザンテースト) ハーツクライ メス 栗 1/18 800万円 20万円 祖母リープフォージョイは伊3歳牝馬・古牝馬チャンピオン
81 コーラルチャイムズの10 (サンデーサイレンス) クロフネ 牡 芦 2/9 1,400万円 35万円 曽祖母アワーシフは英3歳牝馬チャンピオン
82 メジロヴィーナスの10 (トニービン) ゴールドアリュール 牡 黒鹿 3/20 1,400万円 35万円 祖母メジロディッシュはOP2勝を含む8勝
83 シュガークラフトの10 (ペンタイア) ゴールドアリュール メス 栗 2/23 700万円 17万5千円 近親にクラフトワーク、クラフトマンシップ
84 ネバーエンディングの10 (エンドスウィープ) フジキセキ メス 鹿 5/2 800万円 20万円 近親にOP2勝を含む8勝を挙げたボードスウィーパー
85 カクテルラウンジの10 (タニノギムレット) グラスワンダー 牡 栗 4/2 800万円 20万円 近親スクリーンヒーロー、曽祖母ダイナアクトレス
86 エイプリルバードの10 (サンデーサイレンス) スウェプトオーヴァーボード メス 芦 4/4 800万円 20万円 近親に種牡馬ミリオンディスク、ハッピーリクエスト
87 ユアライフスタイルの10 (ティンバーカントリー) ワイルドラッシュ 牡 栗 5/6 1,600万円 40万円 半兄ネオヴァンクルはOP勝ち馬
2012年05月07日(月) |
阿波踊りの練習の鳴り物が始まった… |
また夜に向かいの藍場浜公園で阿波踊りの練習が始まったようです…。
これが8月14日まで約4ヶ月、日曜を除いてほぼ毎晩19時半から21時まで行われるのであります…。
阿波踊り、女踊りは両手を上げながら、つま先も立てて踊るので結構ハードそう。
またこれから4ヶ月、鳴り物の音が続くわけですね…。
阿波踊り2011年8月15日新町橋その1
↑ 家の前の去年の阿波踊りの様子
阿波踊り2011年8月15日新町橋その2
↑ 私の部屋から撮った阿波踊りの様子
このようなバカ騒ぎが四夜連続、このあたり約1キロ四方に渡って発生しているのであります。
わりと自分としては相性の良いG1NHKマイルは◎マウントシャスタ(距離短縮、前走は早め抜け出しすぎた)。スタート決めるか、中団あたりにつけられれば好走率高いでしょ。基本これの複勝。
あと気になるのが面白い臨戦のガンジス。
カレンブラックヒルと秋山騎手は3着まで。
月曜日には社台募集馬の価格発表です。いよいよって感じですね。
日記目次|前日へ|翌日へ
「JRA馬券道場名人への道」はこちら
M単★ランキン@社長&馬券道場名人の日記の更新通知は…
http://www.enpitu.ne.jp/tool/rdf.cgi?id=44060
↑
このURLをお使いのRSSリーダーにご登録下さい。
|