プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年02月24日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   2  2 0 0 1.00(1.00) + 2  - (0.0)  5.0  3.0  2.0  2  1.00
ジャイアンツ    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.5 (0.5) 13.0  0.0  13.0  1  1.00
横浜ベイスターズ  1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.0 (0.5) 11.0  5.0  6.0  1  1.00
ファイターズ    1  1 0 0 1.00(1.00) + 1 0.0 (0.5)  7.0  4.0  3.0  1  1.00
スワローズ     2  1 1 0 .500(.500)   0 0.5 (1.0)  5.5  6.0  -0.5  1  .500
広島カープ     1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
千葉マリーンズ   1  0 0 1 .500( − )   0 0.0 (1.0)  1.0  1.0  0.0  0.3 .333
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 0.5 (1.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
西武ライオンズ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.5 (2.0)  3.0  5.0  -2.0  0  .000
中日ドラゴンズ   2  0 2 0 .000(.000) − 2 0.0 (2.0)  2.5  6.5  -4.0  0  .000
福岡ホークス    0  0 0 0  − ( − )   0  - ( - )  0.0  0.0  0.0  0  − 
ブルーウェーブ   0  0 0 0  − ( − )   0  - ( - )  0.0  0.0  0.0  0  − 


Epoxy Patty |HomePage

My追加