プロ野球の順位
INDEXpastwill


2002年03月03日(日) オープン戦順位表

チーム名     試合 勝 敗 分  勝 率  勝敗差 ゲーム差  得点 失点 得失差 勝点 点率
阪神タイガース   4  4 0 0 1.00(1.00) + 4  - (0.0)  4.3  2.3  2.0  4  1.00
横浜ベイスターズ  2  2 0 0 1.00(1.00) + 2 1.0 (1.0) 11.0  5.0  6.0  2  1.00
ジャイアンツ    4  3 1 0 .750(.750) + 2 0.0 (1.0)  4.8  1.3  3.5  3  .750
ファイターズ    3  2 1 0 .667(.667) + 1 0.5 (1.5)  5.0  5.3  -0.3  2  .667
スワローズ     4  2 2 0 .500(.500)   0 0.5 (2.0)  5.8  5.0  0.8  2  .500
広島カープ     3  1 1 1 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  2.3  3.0  -0.7  1.3 .444
福岡ホークス    2  1 1 0 .500(.500)   0 0.0 (2.0)  2.5  2.0  0.5  1  .500
千葉マリーンズ   2  0 0 2 .500( − )   0 0.0 (2.0)  2.5  2.5  0.0  0.7 .333
西武ライオンズ   4  1 3 0 .250(.250) − 2 1.0 (3.0)  3.5  4.0  -0.5  1  .250
中日ドラゴンズ   4  0 3 1 .125(.000) − 3 0.5 (3.5)  2.3  4.8  -2.5  0.3 .083
大阪バファローズ  1  0 1 0 .000(.000) − 1 -1.0 (2.5)  0.0 13.0 -13.0  0  .000
ブルーウェーブ   3  0 3 0 .000(.000) − 3 1.0 (3.5)  2.7  6.0  -3.3  0  .000


Epoxy Patty |HomePage

My追加